Skulerute for skuleåret 23-24 (PDF)
Skulerute for skuleåret 23-24
Måned |
Skuledager |
Kommentarer |
|
August | 7.-11. august |
TIV-dagar (Tilsynsdagar i vgs) |
|
Planleggingsdager 14-16. | 11 | ||
Første skuledag 17. august | |||
September | Planleggingsdag 21. september | 20 | |
Oktober | Haustferie 9-13. | 17 |
TIV-dagar (Tilsynsdagar i vgs) |
November | Planleggingsdag 3. november | 21 | Kompetansenettverk |
Desember | Siste skuledag før jul torsdag 21. desember | 15 | |
Januar | Første skuledag 3. januar | 20 | |
Planleggingsdag 26. januar | Open dag UIB | ||
Februar | Vinterferie 26. februar-1. mars | 17 |
TIV-dagar (Tilsynsdagar i vgs) |
Mars | Vinterferie 26. februar-1. mars | 15 | |
Siste skuledag før påske 22. mars | |||
April | Første skuledag etter påske 2. april | 21 | |
Mai | Fri 1. mai | 18 | |
Fri 9. og 10. mai | Kr.Himmelfartsdag | ||
Fri 17. mai | Nasjonaldag | ||
Fri 20. mai | 2. pinsedag | ||
Juni | Siste skuledag 21. juni | 15 | |
24.-28.juni |
TIV-dagar (Tilsynsdagar i vgs) |
||
Sum | 190 | 5 planleggingsdagar |