Månad/Veke/Dato |
Hending |
Skuledagar (elevar) |
August |
|
10 |
6.-8.august (ons-fre) og 11.-12. august (mån-tys) | TIV-dagar | |
13.-15. august | Planleggingsdagar | |
Måndag 18. august | Fyrste skuledag | |
September | 21 | |
Torsdag 18. fra kl 11.00 og fredag 19. | Planleggingsdagar | |
Oktober | 18 | |
Veke 41 , måndag 6. - fredag 10. | Haustferie og TIV-dagar | |
November | 19 | |
Fredag 7. | Planleggingsdag | |
Desember | 15 | |
Fredag 19. | Siste skuledag før jul | |
Veke 52/1, måndag 22.12-2.1 | Juleferie | |
Januar | 19 | |
Måndag 5. | Fyrste skuledag | |
Fredag 30. | Planleggingsdag | |
Februar | 15 | |
Veke 9, måndag 23. - fredag 27. | Vinterferie | |
Mars | 20 | |
Veke 14, måndag 30.3 - måndag 6.4 | Påskeferie | |
April | 18 | |
Tysdag 7. | Fyrste skuledag etter påske | |
Mai | 17 | |
Fredag 1.mai | Fridag | |
Torsdag 14. | Fridag - Kristi himmelfartsdag | |
Fredag 15. | Fridag? Kan bli endra dersom det blir eksamensdag. | |
Måndag 25. | Fridag - 2. pinsedag | |
Juni | 18 | |
Onsdag 24. | Siste skuledag | |
25.-26. juni (tors-fre) og 29.6-1.7 (mån-ons) | TIV-dagar |
Skulerute 2025-26 tabell i PDF-format
Skulerute 2025-26 fargekoda kalender i PDF-format